Peak List

This is a list of the peaks I've climbed. None of them have been technical climbs, just a good mix of hikes and scrambles. Some weren’t very difficult, but there are others that shouldn’t be taken lightly.

Rank Peak Range Date Class Elevation Lat / Lon
1 Mount Borah Lost River 8/11/90
8/10/91
8/6/94
3 12662' 44.1373°N / 113.7811°W
2 Leatherman Peak Lost River 5/20/07 4 12228' 44.0819°N / 113.7329°W
3 Mount Church Lost River 6/29/08 3 12200' 44.0661°N / 113.7131°W
4 Diamond Peak Lemhi 7/7/06 3 12197' 44.1414°N / 113.0828°W
5 Mount Breitenbach Lost River 6/20/06 2+ 12140' 44.065°N / 113.6728°W
6 Lost River Peak Lost River 6/4/06 3 12078' 44.0421°N / 113.6548°W
7 Mount Idaho Lost River 9/6/08 3 12065' 44.1059°N / 113.7778°W
8 Donaldson Peak Lost River 6/29/08 3 12023' 44.0639°N / 113.7004°W
9 Hyndman Peak Pioneer 9/21/07 2+ 12009' 43.7493°N / 114.1312°W
10 Bad Rock Peak Lost River 11/6/09 3+ 11953' 44.0742°N / 113.7255°W
11 White Cap Peak Lost River 11/8/08 2+ 11899' 44.0844°N / 113.7545°W
12 Peak 11887 (The Fin) Pioneer 8/13/06 4 11887' 43.7748°N / 114.0299°W
13 Standhope Peak Pioneer 8/13/06 3 11878' 43.7846°N / 114.025°W
14 Devils Bedstead East Pioneer 9/17/05 4 11865' 43.7986°N / 114.1524°W
15 Altair Peak Pioneer 8/13/06 3 11825' 43.7926°N / 114.0073°W
16 Castle Peak White Clouds 7/3/10 3 11815' 44.0399°N / 114.5885°W
17 Old Hyndman Peak Pioneer 6/9/07 3 11775' 43.7407°N / 114.1171°W
18 Mount McCaleb Lost River 4/28/07 3 11682' 43.9938°N / 113.5982°W
19 Bell Mountain Lemhi 5/17/09 3+ 11612' 44.2363°N / 113.1939°W
20 Big Basin Peak Pioneer 10/22/05 3+ 11510' 43.7361°N / 114.0994°W
21 Caulkens Peak White Clouds 8/6/07 3 11500' 44.1182°N / 114.624°W
22 Horseshoe Mountain Lost River 5/15/10 3+ 11473' 44.1891°N / 113.8095°W
23 David O Lee Peak White Clouds 8/6/07 3 11342' 44.1026°N / 114.6283°W
24 Al West Peak Lost River 10/10/09 3 11310' 44.1779°N / 113.8001°W
25 Wet Peak Lost River 9/9/06 3 11309' 43.9928°N / 113.5377°W
26 Hidden Peak Lost River 9/9/06 2 11308' 44.0014°N / 113.5356°W
27 Lonesome Peak White Clouds 8/29/07 3 11302' 44.0752°N / 114.612°W
28 White Cloud Peak #9 White Clouds 8/6/07 3 11263' 44.1113°N / 114.6263°W
29 McIntyre Peak Pioneer 6/8/08 3 11210' 43.7218°N / 114.0979°W
30 Cerro Ciento Boulders 3/24/07 2 11154' 43.8638°N / 114.5836°W
31 Galena Peak Boulders 3/9/08 3 11153' 43.8897°N / 114.6041°W
32 South Wet Peak Lost River 9/9/06 2 11138' 43.9872°N / 113.5304°W
33 White Cloud Peak #10 White Clouds 8/22/08 4 11102' 44.1175°N / 114.6097°W
34 Easley Peak Boulders 3/24/07 3 11108' 43.8516°N / 114.5817°W
35 Little Mac Lost River 4/28/07 2 11071' 43.9953°N / 113.6112°W
36 Devils Bedstead West Pioneer 5/29/08 3 11051' 43.7899°N / 114.1802°W
37 Jacqueline Peak Pioneer 6/8/08 3 11027' 43.7149°N / 114.1053°W
38 Yellow Peak Lemhi 7/9/06 2 10968' 44.5222°N / 113.5197°W
39 Big Sister Lemhi 4/17/10 2 10954' 44.1667°N / 113.1285°W
40 Patterson Peak White Clouds 8/8/05
8/29/07
3 10872' 44.0486°N / 114.6188°W
41 Gunsight Point White Clouds 8/22/08 2 10817' 44.1312°N / 114.5998°W
42 Octoberfest Peak Lost River 9/9/06 2 10800' 44.0083°N / 113.5154°W
43 White Cloud Peak #7 White Clouds 8/17/09 3 10777' 44.1228°N / 114.6537°W
44 Little Sister Lemhi 4/17/10 2 10717' 44.1587°N / 113.1469°W
45 Fourth of July Peak White Clouds 10/14/06 2 10713' 44.0299°N / 114.636°W
46 The Cone Boulders 11/28/09 3 10680' 43.8766°N / 114.4156°W
47 Big Eightmile Peak Lemhi 7/8/06 2 10601' 44.549°N / 113.5705°W
48 White Cloud Peak #5 White Clouds 8/16/09 4 10597' 44.1355°N / 114.6581°W
49 White Cloud Peak #3 White Clouds 7/28/06
8/4/07
2 10588' 44.1561°N / 114.6608°W
50 White Cloud Peak #8 White Clouds 8/17/09 3 10557' 44.1052°N / 114.6471°W
51 Washington Peak White Clouds 10/14/06 2 10519' 44.0083°N / 114.6728°W
52 Ebony Peak White Clouds 10/14/06 2 10514' 44.0176°N / 114.6541°W
53 West Germania Peak White Clouds 9/28/08 2 10488' 43.9494°N / 114.6383°W
54 Horstmann Peak Sawtooth 7/7/07 3 10470' 44.1127°N / 115.0022°W
55 White Cloud Peak #4 White Clouds 8/5/07 3 10450' 44.1388°N / 114.6777°W
56 Wilson Creek Peak Pioneer 5/29/08 3 10419' 43.7976°N / 114.2054°W
57 Ivory Peak White Clouds 10/14/06 3 10408' 44.019°N / 114.6421°W
58 Simpson Peak White Clouds 9/28/08 2 10378' 43.9348°N / 114.6249°W
59 White Cloud Peak #1 White Clouds 8/4/07 3 10353' 44.1686°N / 114.6577°W
60 Mount Iowa Sawtooth 7/7/07 3 10327' 44.1036°N / 114.9982°W
61 Croesus Peak White Clouds 10/14/06 2 10322' 43.9949°N / 114.6604°W
62 Blackmon Peak White Clouds 8/4/05
8/29/07
2 10307' 44.0584°N / 114.6524°W
63 White Cloud Peak #2 White Clouds 8/4/07 3 10271' 44.1585°N / 114.6764°W
64 Little Matterhorn Pioneer 10/22/05 4 10265' 43.7272°N / 114.0892°W
65 White Cloud Peak #6 White Clouds 8/5/07
8/16/09
2 10256' 44.1304°N / 114.6477°W
66 Gladiator Peak Boulders 2/7/09 2 10243' 43.9142°N / 114.6554°W
67 Cirque Lake Peak Sawtooth 7/23/10 3+ 10210' 44.0781°N / 115.0507°W
68 Iron Basin Point White Clouds 8/17/09 3 10182' 44.1121°N / 114.6585°W
69 Titus Peak Smoky Mountains 12/31/06 2 10110' 43.8363°N / 114.7113°W
70 Reward Peak Sawtooth 7/24/10 3 10074' 44.0352°N / 115.0471°W
71 McDonald Peak Sawtooth 1/28/07 2 10068' 43.9461°N / 114.9065°W
72 Abes Armchair Sawtooth 2/26/10 2 9956' 43.8665°N / 114.8344°W
73 Johnstone Peak Pioneer 2/17/08 2 9949' 43.717°N / 114.2328°W
74 Bible Back Mountain White Clouds 10/14/06 3 9928' 43.9976°N / 114.6376°W
75 Horton Peak White Clouds 8/26/06 1 9896' 43.9657°N / 114.7484°W
76 McGown Peak Sawtooth 8/27/05 3 9860' 44.2128°N / 115.0816°W
77 Mount Everly Sawtooth 8/2/08 3 9852' 43.9581°N / 115.0923°W
78 Blacknose Mountain Sawtooth 8/2/08 3 9802' 43.9745°N / 115.1132°W
79 Casino Peak White Clouds 3/14/09 2 9780' 44.1627°N / 114.8178°W
80 Arvals Peak Sawtooth 8/2/08 3 9704' 43.9651°N / 115.1199°W
81 Eagle Cap Wallowas 7/11/09 2 9595' 45.1636°N / 117.3015°W
82 Cape Horn Mountain Salmon River 1/19/08 2 9526' 44.407°N / 115.2388°W
83 Mount Harrison Albion Range 1/2/10 2 9265' 42.3091°N / 113.6589°W
84 Copper Mountain Sawtooth 1/29/10 2 8966' 44.3319°N / 115.2009°W
85 Wolf Mountain Boise 9/7/09 3 8876' 44.0099°N / 115.3882°W
86 Bull Trout Point Salmon River 12/31/07 2 8876' 44.3298°N / 115.2878°W
87 Cucamonga Peak San Gabriel 5/10/08 2 8859' 34.2222°N / 117.5863°W
88 Shephard Peak Boise 9/7/09 3 8833' 43.9725°N / 115.3224°W
89 Kelly Mountain Smoky Mountains 4/10/08 2 8826' 43.4924°N / 114.4667°W
90 Taylor Mountain Lost River 4/16/10 2 8876' 44.1874°N / 113.4785°W
91 Silver Mountain Boise 9/7/09 3 8573' 43.9644°N / 115.3169°W
92 Granite Mountain Salmon River 10/1/06 1 8479' 45.0974°N / 116.2011°W
93 Boulder Mountain Salmon River 10/7/07 2 8377' 44.8813°N / 115.9382°W
94 Jughandle Mountain Salmon River 10/7/07 2 8340' 44.8428°N / 115.9575°W
95 Council Mountain West Mountains 7/3/09 2 8126' 44.7106°N / 116.2693°W
96 Freeman Peak Boise 2/25/07 2 8111' 43.9512°N / 115.7077°W
97 Pollock Mountain Seven Devils 10/1/05 1 8048' 45.1894°N / 116.4126°W
98 Sunset Mountain Boise 1/2/06 1 7869' 43.8986°N / 115.6469°W
99 Granite Basin Peak West Mountains 7/3/09 2 7859' 44.7187°N / 116.2619°W
100 Peak 7536 Smoky Mountains 4/10/08 2 7536' 43.4923°N / 114.4218°W
101 Mores Mountain Boise 10/3/08 1 7240' 43.7906°N / 116.0929°W
102 Packer John Mountain Salmon River 11/25/06 2 7056' 44.2164°N / 116.0647°W
103 Danskin Peak Boise 4/11/09 2 6692' 43.4129°N / 115.6588°W
104 Boise Peak Boise 6/25/07 2 6525' 43.7022°N / 116.0896°W
105 Mount Heinen Boise 6/14/08 2 6336' 43.6616°N / 115.8759°W
106 Warm Springs Point Boise 1/3/09 2 6054' 43.8003°N / 115.9314°W
107 Lucky Peak Boise 5/9/06 1 5904' 43.6053°N / 116.0613°W
108 Grape Mountain Boise 5/29/10 1 5896' 43.6083°N / 115.7712°W
109 Kepros Mountain Boise 4/17/06 1 5428' 43.5599°N / 115.9392°W
110 Three Point Mountain Boise 4/17/06
5/24/08
2 5324' 43.5063°N / 115.9341°W
111 Krall Mountain Boise 5/1/09 2 5318' 43.5667°N / 115.6982°W
112 Upper Daggett Point Boise 12/6/08 2 5120' 43.7063°N / 116.0281°W
113 Tules Rock Owyhees 4/25/09 2 5029' 42.2076°N / 116.5029°W
114 Cervidae Peak Boise 4/7/06 2 4987' 43.6142°N / 115.9742°W
 
  1. Click on the date of the climb for a trip report and photos.
  2. Lat/Lon coordinates are linked to a ACME Mapper map of the peak's location.
  3. Peaks shown in italics do not meet the 300’ clean prominence rule, but are still considered “peaks” by most because of their aesthetic qualities.
  4. A class rating in light blue means that either snowshoes, crampons, or both were used to reach the summit.
Yearly Peak Totals by Range
Range 1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Range Total
White Clouds   2 8 8 4 5 1 28
Lost River 1   6 3 4 2 2 18
Boise     5 2 3 6 1 17
Pioneer   3 3 2 3 2   13
Sawtooth   1   3 3   4 11
Salmon River     2 3 1     6
Lemhi     3     1 2 6
Boulders       2 1 2   5
Smoky Mountains     1   2     3
West Mountains           2   2
Albion             1 1
Owyhee           1   1
Wallowas           1   1
San Gabriel         1     1
Seven Devils   1           1
Year Total 1 7 28 23 22 22 11 114


IdahoAlpineZone is hosted for free by 110MB.com